Type de publication | Conference Paper | |
Auteur(s) | Lacaze, G. | |
Année | 2003 | |
Conference Name | 1er Congrès du Réseau Asie | |
Résumé | L'étude transversale et comparée de dessins denfant, de la proxémie et des sens corporels utilisés dans les conceptions de l'environnement révèlent des différences fondamentales entre les Mongols orientaux, nomades, et les populations turco-mongoles de la Mongolie occidentale, sédentarisés, transhumants ou migrants. Ces différentes modalités dutilisation et de construction de l'espace renvoient à des perceptions de l'environnement distinctes. L'analyse comparative de la proxémie des Mongols et des Kazakhs, des nomades et des transhumants, des pasteurs et des citadins, permet de poser l'hypothèse d'une diminution de la place de l'odorat et de l'ouïe au profit de la vue. La notion de déplacement, l'orientation relative ou absolue du corps dans l'espace changent également en fonction des contextes. Il sagira alors danalyser l'utilisation cognitive des sens en fonction de l'occupation de l'espace et de la proxémie dun groupe donné. Perceptions of the environment among the Kazakhs of Altaï region. | |
URL | http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=20&telecharge_now=1&file=t_19_lacaze_gaelle.pdf | |
Commentaire | En ligne |
Perceptions de l'environnement chez les Kazakhs et les Mongols de Mongolie
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires