Fiches Populations d'Asie du Nord
L'Asie du Nord compte de nombreux peuples autochtones appartenant à plusieurs familles linguistiques : famille ouralienne (branches finno-ougrienne et samoyède), famille altaïque (branches turque, mongole et toungouso-mandchoue) et pseudo-famille dite "paléo-asiatique" (branches eskimo-aléoute, tchoukokto-kamtchadale et langues isolées). Les fiches ci-dessous donnent un aperçu de ces populations. Elles sont destinées à être enrichies progressivement.
| Nom | Famille linguistique | Démographie | Image |
|---|---|---|---|
| Aïnous - Айны | Langue isolée | 15 000 | |
| Altaïens du Sud | Famille turque du Nord-Est | 67 239 | |
| Bouriates | Famille mongole | 445 000 | |
| Chors | Famille turque du Nord-Est | 13 975 | |
| Dolganes | Famille turque du Nord-Est | 7 261 | |
| Iakoutes | Famille turque du Nord-Est | 443 852 | |
| Khakasses | Famille turque du Nord-Est | 75 622 | |
| Mandchous | Famille toungouso-mandchoue | 9 000 000 | |
| Mongols khalkha | Famille mongole | 2 400 000 | |
| Nanaïs (Nanai; Нанайцы) | sous-groupe méridional du groupe linguistique des toungouso-mandchous | 16 160 | |
| Nénestes (Nenets) | Famille samoyède | 41 302 | |
| Nganasan | Famille samoyède | 834 | |
| Tchouktches | Pseudo-famille paléo-sibériens | 15 767 | |
| Tchoulym | Famille turque du Nord-Est | 700 | |
| Tofalars | Famille turque du Nord-Est | 837 | |
| Touvas | Famille turque du Nord-Est | 250 000 | |
| Tsaatan | Famille turque du Nord-Est (mongolisés) | 300 |

